
| Total Supply: | 94,825,893,222.96597 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 94,825,129,795.98042 |
| Market Cap: | $29,680,583,958 |
| Circulating Market Cap: | $29,680,345,004 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 234,974,333 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 5,703,156,330 |
| Transfers (Yesterday): | 5,320,853(+2.94%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $448.15m (-11.37%) |